Всероссийский рейтинг IT-брендов работодателей 2025
Привет, Хабр!
Пришёл ноябрь, а это значит, что Хабр и ЭКОПСИ завершили очередное масштабное исследование и составили новый рейтинг IT-брендов работодателей. Давайте вместе узнаем, как изменился рынок за 2025 год. Сперва немного наших рассуждений, а если не терпится посмотреть результаты, вот оглавление:
Если коротко, то IT-рынок штормит: компании перестраиваются, команды меняются, а вместе с ними меняется восприятие IT-брендов работодателей. Если 2024 год запомнился рекордными бюджетами и притоком новых игроков, то сейчас волна схлынула: новых работодателей почти нет, а конкуренция обострилась и среди специалистов, и среди компаний.
Основной тренд на рынке — повышение производительности труда (прежде всего, за счёт сокращения издержек). Из-за высокой ключевой ставки ЦБ многим закредитованным компаниям стало трудно поддерживать свои инвестиционные проекты и развивать новые направления. В результате за этот год мы увидели серию масштабных сокращений сотрудников, что, конечно, повлияло на позиции компаний в рейтинге. Часть компаний прекратила активный наём, и это отразилось на восприятии их как стабильно развивающихся и потому привлекательных работодателей; другие компании, согласно пожеланиям акционеров, существенно сокращают бюджеты на «нецелевые расходы» (а тут и «плюшки», и мероприятия, и всякие внешние активности), что напрямую влияет на продвижение и укрепление IT-бренда.
Согласно обзору Хабр Карьеры, рост зарплат в IT-сфере замер. Этот фактор также стал одной из причин негативных оценок IT-брендов работодателей в рейтинге.
Относительно спокойно себя чувствуют IT-бренды из e-com и промышленности. И если с первыми всё вроде бы и так понятно — люди покупали и продолжают покупать на маркетплейсах, несмотря на возможные изменения своей покупательной способности, — то вторые в 2025 году то и дело были на слуху за счёт сокращений в индустрии. Парадокс в том, что экономические сложности подталкивают промышленность к цифровизации и автоматизации производственных процессов и, следовательно, повышают ценность айтишников. Поэтому, несмотря на кризис в металлургии, угольной и других отраслях, IT-специалисты остаются востребованными в Heavy Digital.
Остальные наблюдения и выводы предлагаем вам сделать самим, посмотрев итоговый рейтинг. В него вошли 127 компаний (в контуре исследования было почти 700 компаний), за которые IT-специалисты смогли не просто проголосовать, а обосновать причину выбора по 41 метрике.
Весь список
Компания | Место | Привлека | Узнавае | Кол-во ответов | Отрасль | Числен |
1 | 91% | 97% | 422 | ИТ | 100-1000 | |
2 | 88% | 98% | 3226 | E-com | 1000-5000 | |
3 | 86% | 97% | 709 | ИТ | 1000-5000 | |
4 | 85% | 52% | 253 | ИТ | 100-1000 | |
5 | 85% | 85% | 923 | Fintech | 1000-5000 | |
6 | 84% | 98% | 1447 | ИБ | 1000-5000 | |
7 | 82% | 87% | 289 | Fintech | Более 5000 | |
8 | 81% | 75% | 385 | ИТ | 100-1000 | |
9 | 81% | 98% | 3064 | E-com | Более 5000 | |
10 | 79% | 98% | 831 | Fintech | 1000 -5000 | |
11 | 77% | 98% | 4378 | Fintech | Более 5000 | |
12 | 76% | 97% | 499 | E-com | 100-1000 | |
13 | 75% | 98% | 578 | ИТ | 100-1000 | |
14 | 75% | 36% | 135 | Промыш | 1000-5000 | |
15 | 75% | 98% | 1558 | Fintech | Более 5000 | |
16 | 74% | 97% | 231 | E-com | 100-1000 | |
17 | 74% | 65% | 568 | ИБ | 1000-5000 | |
18 | 74% | 97% | 267 | E-com | 100-1000 | |
19 | 72% | 95% | 880 | E-com | Более 5000 | |
20 | 70% | 53% | 515 | ИТ | 1000-5000 | |
21 | 69% | 96% | 211 | ИТ | 100-1000 | |
22 | 69% | 62% | 178 | ИТ | 1000-5000 | |
23 | 67% | 85% | 813 | ИТ | 1000-5000 | |
24 | 66% | 46% | 249 | ИБ | 100-1000 | |
25 | 65% | 97% | 232 | ИТ | 100-1000 | |
26 | 65% | 37% | 182 | ИТ | 100-1000 | |
27 | 61% | 30% | 148 | ИТ | 1000-5000 | |
28 | 60% | 86% | 558 | Промыш | 1000-5000 | |
29 | 60% | 98% | 5908 | ИТ | Более 5000 | |
30 | 59% | 45% | 566 | ИТ | Более 5000 | |
31 | 59% | 95% | 1191 | Промыш | Более 5000 | |
32 | 59% | 89% | 124 | Fintech | 1000-5000 | |
33 | 58% | 44% | 294 | ИТ | 1000-5000 | |
34 | 57% | 67% | 299 | Промыш | 1000-5000 | |
35 | 55% | 61% | 224 | ИТ | 1000-5000 | |
36 | 55% | 38% | 200 | ИТ | 1000-5000 | |
37 | 55% | 89% | 408 | ИТ | 1000-5000 | |
38 | 52% | 51% | 135 | E-com | 1000-5000 | |
39 | 51% | 70% | 217 | E-com | 1000-5000 | |
40 | 51% | 51% | 190 | ИБ | 1000-5000 | |
41 | 49% | 85% | 228 | Промыш | 1000-5000 | |
42 | 49% | 75% | 349 | E-com | 1000-5000 | |
43 | 49% | 98% | 4638 | Fintech | Более 5000 | |
44 | 49% | 97% | 389 | Fintech | 100-1000 | |
45 | 48% | 98% | 1273 | Промыш | 1000-5000 | |
46 | 48% | 61% | 581 | ИТ | 1000-5000 | |
47 | 48% | 69% | 492 | ИТ | Более 5000 | |
48 | 47% | 74% | 534 | ИТ | Более 5000 | |
49 | 46% | 75% | 466 | ИТ | Более 5000 | |
50 | 46% | 98% | 3104 | ИТ | Более 5000 | |
51 | 46% | 89% | 448 | Промыш | 100-1000 | |
52 | 46% | 70% | 522 | ИТ | 1000-5000 | |
53 | 45% | 89% | 480 | Fintech | 1000-5000 | |
54 | 45% | 95% | 225 | ИТ | 100-1000 | |
55 | 45% | 58% | 178 | Промыш | 100-1000 | |
56 | 44% | 98% | 1685 | Телеком | Более 5000 | |
57 | 44% | 50% | 210 | Промыш | 1000-5000 | |
58 | 43% | 35% | 127 | ИТ | 1000-5000 | |
59 | 41% | 92% | 482 | ИТ | 100-1000 | |
60 | 41% | 36% | 136 | ИТ | 100-1000 | |
61 | 41% | 47% | 175 | ИБ | 1000-5000 | |
62 | 41% | 67% | 249 | ИТ | 1000-5000 | |
63 | 41% | 30% | 60 | ИТ | 100-1000 | |
64 | 40% | 40% | 150 | ИТ | 1000-5000 | |
65 | 39% | 89% | 752 | Промыш | 1000-5000 | |
66 | 38% | 39% | 141 | ИТ | 1000-5000 | |
67 | 37% | 76% | 192 | Промыш | 100-1000 | |
68 | 37% | 88% | 299 | E-com | Более 5000 | |
69 | 35% | 96% | 463 | Телеком | 100-1000 | |
70 | 34% | 98% | 1497 | Fintech | Более 5000 | |
71 | 33% | 91% | 430 | ИТ | 100-1000 | |
72 | 31% | 97% | 713 | Fintech | 1000-5000 | |
73 | 31% | 83% | 287 | Fintech | 1000-5000 | |
74 | 31% | 98% | 502 | Телеком | 1000-5000 | |
75 | 31% | 97% | 159 | Телеком | 100-1000 | |
76 | 30% | 51% | 380 | ИТ | Более 5000 | |
77 | 28% | 91% | 455 | Fintech | Более 5000 | |
78 | 28% | 44% | 181 | ИТ | 1000-5000 | |
79 | 27% | 52% | 350 | ИТ | 1000-5000 | |
80 | 27% | 48% | 287 | ИТ | 100-1000 | |
81 | 26% | 92% | 349 | Fintech | 1000-5000 | |
82 | 26% | 74% | 461 | ИТ | Более 5000 | |
83 | 26% | 97% | 511 | ИТ | 1000-5000 | |
84 | 24% | 87% | 339 | Fintech | 1000-5000 | |
85 | 24% | 96% | 574 | Fintech | 1000-5000 | |
86 | 23% | 93% | 448 | Fintech | Более 5000 | |
87 | 22% | 53% | 185 | ИТ | 1000-5000 | |
88 | 21% | 98% | 1081 | Телеком | 1000-5000 | |
89 | 21% | 33% | 121 | ИТ | 1000-5000 | |
90 | 21% | 87% | 487 | E-com | 1000-5000 | |
91 | 20% | 83% | 570 | ИТ | 100-1000 | |
92 | 20% | 95% | 1854 | E-com | Более 5000 | |
93 | 19% | 33% | 207 | ИТ | 1000-5000 | |
94 | 19% | 46% | 233 | ИТ | 1000-5000 | |
95 | 19% | 95% | 349 | E-com | 100-1000 | |
96 | 18% | 36% | 124 | ИТ | 1000-5000 | |
97 | 18% | 52% | 281 | ИТ | 1000-5000 | |
98 | 18% | 41% | 268 | Промыш | 1000-5000 | |
99 | 17% | 63% | 188 | Fintech | 1000-5000 | |
100 | 16% | 78% | 256 | ИТ | 100-1000 | |
101 | 15% | 63% | 210 | Fintech | 1000-5000 | |
102 | 12% | 50% | 195 | ИТ | 1000-5000 | |
103 | 12% | 89% | 177 | E-com | 100-1000 | |
104 | 12% | 97% | 563 | Fintech | 100-1000 | |
105 | 12% | 97% | 505 | ИТ | 1000-5000 | |
106 | 12% | 94% | 279 | Fintech | 100-1000 | |
107 | 12% | 55% | 353 | ИТ | 1000-5000 | |
108 | 12% | 52% | 340 | ИТ | 1000-5000 | |
109 | 11% | 97% | 906 | ИТ | 1000-5000 | |
110 | 11% | 92% | 441 | Fintech | 1000-5000 | |
111 | 10% | 55% | 210 | Телеком | 100-1000 | |
112 | 10% | 97% | 1250 | Промыш | 100-1000 | |
113 | 9% | 98% | 1724 | Телеком | 1000-5000 | |
114 | 9% | 96% | 175 | E-com | 100-1000 | |
115 | 9% | 50% | 300 | Телеком | 1000-5000 | |
116 | 9% | 97% | 516 | ИТ | 1000-5000 | |
117 | 8% | 97% | 546 | ИТ | 100-1000 | |
118 | 7% | 95% | 479 | E-com | 100-1000 | |
119 | 6% | 97% | 467 | E-com | 100-1000 | |
120 | 4% | 79% | 689 | Fintech | 100-1000 | |
121 | 4% | 96% | 373 | Fintech | 100-1000 | |
122 | 4% | 56% | 405 | ИТ | 1000-5000 | |
123 | 4% | 32% | 92 | ИТ | 1000-5000 | |
124 | 3% | 90% | 648 | ИТ | 100-1000 | |
125 | 1% | 97% | 672 | Fintech | 100-1000 | |
126 | 1% | 97% | 1313 | ИТ | 1000-5000 | |
127 | 1% | 94% | 298 | Fintech | 100-1000 |
Рейтинг по отраслям бизнеса
Телеком | |||||
1 | 44% | 98% | 1685 | Более 5000 | |
2 | 35% | 96% | 463 | 100-1000 | |
3 | 31% | 98% | 502 | 1000-5000 | |
4 | 31% | 97% | 159 | 100-1000 | |
5 | 21% | 98% | 1081 | 1000-5000 | |
6 | 10% | 55% | 210 | 100-1000 | |
7 | 9% | 98% | 1724 | 1000-5000 | |
8 | 9% | 50% | 300 | 1000-5000 |
Промышленность | |||||
1 | 75% | 36% | 135 | 1000-5000 | |
2 | 60% | 86% | 558 | 1000-5000 | |
3 | 59% | 95% | 1191 | Более 5000 | |
4 | 57% | 67% | 299 | 1000-5000 | |
5 | 49% | 85% | 228 | 1000-5000 | |
6 | 48% | 98% | 1273 | 1000-5000 | |
7 | 46% | 89% | 448 | 100-1000 | |
8 | 45% | 58% | 178 | 100-1000 | |
9 | 44% | 50% | 210 | 1000-5000 | |
10 | 39% | 89% | 752 | 1000-5000 | |
11 | 37% | 76% | 192 | 100-1000 | |
12 | 18% | 41% | 268 | 1000-5000 | |
13 | 10% | 97% | 1250 | 100-1000 |
Fintech | |||||
1 | 85% | 85% | 923 | 1000-5000 | |
2 | 82% | 87% | 289 | Более 5000 | |
3 | 79% | 98% | 831 | 1000 -5000 | |
4 | 77% | 98% | 4378 | Более 5000 | |
5 | 75% | 98% | 1558 | Более 5000 | |
6 | 59% | 89% | 124 | 1000-5000 | |
7 | 49% | 98% | 4638 | Более 5000 | |
8 | 49% | 97% | 389 | 100-1000 | |
9 | 45% | 89% | 480 | 1000-5000 | |
10 | 34% | 98% | 1497 | Более 5000 | |
11 | 31% | 97% | 713 | 1000-5000 | |
12 | 31% | 83% | 287 | 1000-5000 | |
13 | 28% | 91% | 455 | Более 5000 | |
14 | 26% | 92% | 349 | 1000-5000 | |
15 | 24% | 87% | 339 | 1000-5000 | |
16 | 24% | 96% | 574 | 1000-5000 | |
17 | 23% | 93% | 448 | Более 5000 | |
18 | 17% | 63% | 188 | 1000-5000 | |
19 | 15% | 63% | 210 | 1000-5000 | |
20 | 12% | 97% | 563 | 100-1000 | |
21 | 12% | 94% | 279 | 100-1000 | |
22 | 11% | 92% | 441 | 1000-5000 | |
23 | 4% | 79% | 689 | 100-1000 | |
24 | 4% | 96% | 373 | 100-1000 | |
25 | 1% | 97% | 672 | 100-1000 | |
26 | 1% | 94% | 298 | 100-1000 |
E-com | |||||
1 | 88% | 98% | 3226 | 1000-5000 | |
2 | 81% | 98% | 3064 | Более 5000 | |
3 | 76% | 97% | 499 | 100-1000 | |
4 | 74% | 97% | 231 | 100-1000 | |
5 | 74% | 97% | 267 | 100-1000 | |
6 | 72% | 95% | 880 | Более 5000 | |
7 | 52% | 51% | 135 | 1000-5000 | |
8 | 51% | 70% | 217 | 1000-5000 | |
9 | 49% | 75% | 349 | 1000-5000 | |
10 | 37% | 88% | 299 | Более 5000 | |
11 | 21% | 87% | 487 | 1000-5000 | |
12 | 20% | 95% | 1854 | Более 5000 | |
13 | 19% | 95% | 349 | 100-1000 | |
14 | 12% | 89% | 177 | 100-1000 | |
15 | 9% | 96% | 175 | 100-1000 | |
16 | 7% | 95% | 479 | 100-1000 | |
17 | 6% | 97% | 467 | 100-1000 |
Рейтинг по численности айтишников в штате
От 100 до 1000 | |||||
1 | 91% | 97% | 422 | ИТ | |
2 | 85% | 52% | 253 | ИТ | |
3 | 81% | 75% | 385 | ИТ | |
4 | 76% | 97% | 499 | E-com | |
5 | 75% | 98% | 578 | ИТ | |
6 | 74% | 97% | 231 | E-com | |
7 | 74% | 97% | 267 | E-com | |
8 | 69% | 96% | 211 | ИТ | |
9 | 66% | 46% | 249 | ИБ | |
10 | 65% | 97% | 232 | ИТ | |
11 | 65% | 37% | 182 | ИТ | |
12 | 49% | 97% | 389 | Fintech | |
13 | 46% | 89% | 448 | Промышленность | |
14 | 45% | 95% | 225 | ИТ | |
15 | 45% | 58% | 178 | Промышленность | |
16 | 41% | 92% | 482 | ИТ | |
17 | 41% | 36% | 136 | ИТ | |
18 | 41% | 30% | 60 | ИТ | |
19 | 37% | 76% | 192 | Промышленность | |
20 | 35% | 96% | 463 | Телеком | |
21 | 33% | 91% | 430 | ИТ | |
22 | 31% | 97% | 159 | Телеком | |
23 | 27% | 48% | 287 | ИТ | |
24 | 20% | 83% | 570 | ИТ | |
25 | 19% | 95% | 349 | E-com | |
26 | 16% | 78% | 256 | ИТ | |
27 | 12% | 89% | 177 | E-com | |
28 | 12% | 97% | 563 | Fintech | |
29 | 12% | 94% | 279 | Fintech | |
30 | 10% | 55% | 210 | Телеком | |
31 | 10% | 97% | 1250 | Промышленность | |
32 | 9% | 96% | 175 | E-com | |
33 | 8% | 97% | 546 | ИТ | |
34 | 7% | 95% | 479 | E-com | |
35 | 6% | 97% | 467 | E-com | |
36 | 4% | 79% | 689 | Fintech | |
37 | 4% | 96% | 373 | Fintech | |
38 | 3% | 90% | 648 | ИТ | |
39 | 1% | 97% | 672 | Fintech | |
40 | 1% | 94% | 298 | Fintech |
От 1000 до 5000 | |||||
1 | 88% | 98% | 3226 | E-com | |
2 | 86% | 97% | 709 | ИТ | |
3 | 85% | 85% | 923 | Fintech | |
4 | 84% | 98% | 1447 | ИБ | |
5 | 79% | 98% | 831 | Fintech | |
6 | 75% | 36% | 135 | Промышленность | |
7 | 74% | 65% | 568 | ИБ | |
8 | 70% | 53% | 515 | ИТ | |
9 | 69% | 62% | 178 | ИТ | |
10 | 67% | 85% | 813 | ИТ | |
11 | 61% | 30% | 148 | ИТ | |
12 | 60% | 86% | 558 | Промышленность | |
13 | 59% | 89% | 124 | Fintech | |
14 | 58% | 44% | 294 | ИТ | |
15 | 57% | 67% | 299 | Промышленность | |
16 | 55% | 61% | 224 | ИТ | |
17 | 55% | 38% | 200 | ИТ | |
18 | 55% | 89% | 408 | ИТ | |
19 | 52% | 51% | 135 | E-com | |
20 | 51% | 70% | 217 | E-com | |
21 | 51% | 51% | 190 | ИБ | |
22 | 49% | 85% | 228 | Промышленность | |
23 | 49% | 75% | 349 | E-com | |
24 | 48% | 98% | 1273 | Промышленность | |
25 | 48% | 61% | 581 | ИТ | |
26 | 46% | 70% | 522 | ИТ | |
27 | 45% | 89% | 480 | Fintech | |
28 | 44% | 50% | 210 | Промышленность | |
29 | 43% | 35% | 127 | ИТ | |
30 | 41% | 47% | 175 | ИБ | |
31 | 41% | 67% | 249 | ИТ | |
32 | 40% | 40% | 150 | ИТ | |
33 | 39% | 89% | 752 | Промышленность | |
34 | 38% | 39% | 141 | ИТ | |
35 | 31% | 97% | 713 | Fintech | |
36 | 31% | 83% | 287 | Fintech | |
37 | 31% | 98% | 502 | Телеком | |
38 | 28% | 44% | 181 | ИТ | |
39 | 27% | 52% | 350 | ИТ | |
40 | 26% | 92% | 349 | Fintech | |
41 | 26% | 97% | 511 | ИТ | |
42 | 24% | 87% | 339 | Fintech | |
43 | 24% | 96% | 574 | Fintech | |
44 | 22% | 53% | 185 | ИТ | |
45 | 21% | 98% | 1081 | Телеком | |
46 | 21% | 33% | 121 | ИТ | |
47 | 21% | 87% | 487 | E-com | |
48 | 19% | 33% | 207 | ИТ | |
49 | 19% | 46% | 233 | ИТ | |
50 | 18% | 36% | 124 | ИТ | |
51 | 18% | 52% | 281 | ИТ | |
52 | 18% | 41% | 268 | Промышленность | |
53 | 17% | 63% | 188 | Fintech | |
54 | 15% | 63% | 210 | Fintech | |
55 | 12% | 50% | 195 | ИТ | |
56 | 12% | 97% | 505 | ИТ | |
57 | 12% | 55% | 353 | ИТ | |
58 | 12% | 52% | 340 | ИТ | |
59 | 11% | 97% | 906 | ИТ | |
60 | 11% | 92% | 441 | Fintech | |
61 | 9% | 98% | 1724 | Телеком | |
62 | 9% | 50% | 300 | Телеком | |
63 | 9% | 97% | 516 | ИТ | |
64 | 4% | 56% | 405 | ИТ | |
65 | 4% | 32% | 92 | ИТ | |
66 | 1% | 97% | 1313 | ИТ |
Более 5000 | |||||
1 | 82% | 87% | 289 | Fintech | |
2 | 81% | 98% | 3064 | E-com | |
3 | 77% | 98% | 4378 | Fintech | |
4 | 75% | 98% | 1558 | Fintech | |
5 | 72% | 95% | 880 | E-com | |
6 | 60% | 98% | 5908 | ИТ | |
7 | 59% | 45% | 566 | ИТ | |
8 | 59% | 95% | 1191 | Промышленность | |
9 | 49% | 98% | 4638 | Fintech | |
10 | 48% | 69% | 492 | ИТ | |
11 | 47% | 74% | 534 | ИТ | |
12 | 46% | 75% | 466 | ИТ | |
13 | 46% | 98% | 3104 | ИТ | |
14 | 44% | 98% | 1685 | Телеком | |
15 | 37% | 88% | 299 | E-com | |
16 | 34% | 98% | 1497 | Fintech | |
17 | 30% | 51% | 380 | ИТ | |
18 | 28% | 91% | 455 | Fintech | |
19 | 26% | 74% | 461 | ИТ | |
20 | 23% | 93% | 448 | Fintech | |
21 | 20% | 95% | 1854 | E-com |
Паспорт исследования
В этом году мы опросили 30 тысяч айтишников. На графиках вы можете проследить, как респонденты отличаются по возрастным, демографическим, географическим и профессиональным показателям.
Заключение
На наш взгляд, рейтинг 2025 года отражает все те системные (и не радующие нас) изменения, которые переживает отрасль — рост компаний и развитие проектов поставлены под вопрос, перспективы туманны, в гонке зарплат почти все компании освоили тормоза, а айтишники (впервые за 6 лет нашего исследования) начали ценить стабильность.
Надеемся, что своим исследованием мы поможем работодателям и соискателям лучше понимать ожидания друг друга и сделаем рынок труда в IT более прозрачным и понятным для всех. Чтобы сравнить свежие показатели с результатами прошлых лет, советуем ознакомиться с исследованиями за 2024, 2023 и 2022 годы.
Обсудить результаты исследования предлагаем в комментариях. А ещё у нас назрел к вам вопрос: в 2025 году много говорили о сокращениях, а какие события на рынке работодателей запомнились вам?